Geologische Karten Balkan

Länder/Gebiet Name Maßstab: Fach Kartenschrank
Albanien GK N14 Pec i Kukes K 34-53/65 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Albanien GK O19 Podgradec K 34-114 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Albanien GK 1 Vermoshi 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 2 Gucia 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 3 Stanet e Sulbices K-34-53-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 4 Rrapsh-Starja-Podgorice 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 5 Tamara 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 6 Thethi 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 7 Bajram Curri 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 8 Kopliku 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 9 Reci 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 10 Lekbibaj K-34-64-B 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 11 Fierza K-34-65-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 12 Kruma 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 13 Kishaj K-34-66-C 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 14 Shiroka 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 15 Shkodra 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 16 Puka 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 17 Fushe Arrez K-34-65-C 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 18 Kukesi 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 19 Morini K-34-65-B 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 20 Velipoja 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 21 Bushati 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 22 Kacinari K-34-76-B 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 23 Repsi 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 24 Bicaj 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 25 Shistaveci K-34-78-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 26 Lezha 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 27 Presheni 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 28 Kurbneshi K-34-77-C 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 29 Peshkopia 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 30 Mali i Korabit K-34-78-C 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 31 Shetaj K-34-87-B 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 32 Laci K-34-88-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 33 Kruja 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 34 Burreli K-34-89-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 35 Zerqani 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK 36 Bocesti K-34-90-A 50,000 Albanien 1:50.000
Albanien GK Bardhoci/Gjegjani 50,000 Albanien 1:50.000
Bosnien-Herzegowina GK F7 Bosanska Krupa L 33-117 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK F8 Drvar L 33-129 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK G6 Kostajnica L 33-106 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK G7 Prijedor L 33-118 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK G8 Kljuc L 33-103 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK G9 Glamoc L 33-142 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK H7 Banja Luka L 33-119 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK H8 Jajce L 33-131 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK H9 Bugojno L 33-143 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK H10 Livno K 33-11 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK I8 Teslic L 33-132 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK I9 Zenica L 33-144 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK I10 Prozor K 33-12 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK I11 Mostar K 33-24 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK J8 Zavidovici L 34-121 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK J9 Vares L 34-133 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK J10 Sarajevo K 34-1 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK J11 Kalinovik K 34-13 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Bosnien-Herzegowina GK K8 Tuzla L 34-122 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Jugoslawien GK FNR Jugoslavije 500,000 Ex-Jugoslawien größer 1:100.000
Jugoslawien GK SFR Jugoslavija 500,000 Ex-Jugoslawien größer 1:100.000
Kosovo GK O14 Orahovac 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kosovo GK O15 Prizren K 34-66 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kosovo GK P15 Kacanik K34-67 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK C9 Molat L 33-138 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK D7 Otocac L 33-115 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK D8 Gospic L 33-127 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK D9 Zadar L 33-139 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK E6 Slunj L 33-104 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK E7 Bihac L 33-116 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK E8 Udbina L 33-128 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK E9 Obrovac L 33-140 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK E10 Silba L 33-126 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK F9 Knin L 33-141 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK F10 Drnis L 33-9 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK F11 Split L 33-21 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK G4 Bjelovar L 33-82 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK G10 Sinj K 33-10 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK G11 Omis K 33-22 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK H5 Daruvar L 33-95 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK H6 Nova Gradiska L 33-107 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK H11 Imotski K 33-2 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien K I5 Orahovica L 33-96 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK I6 Nova Kapela L 33-108 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Kroatien GK J14 Dubrovnik K 34-49 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK O16 Gostivar K 34-78 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK O17 Kicevo K 34-90 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK O18 Ohrid K 34-102 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK P16 Skopje K34-79 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK P17 Krusevo K34-91 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK P18 Bitola K34-103 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK P19 Lerin (Florina) K34-115 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK Q15 Kumanovo K34-68 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK Q16 Titov Veles K34-80 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK Q17 Prilep K34-92 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK Q18 Vitolishte K34-104 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Mazedonien GK Q19 Kajmakcalan K34-116 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK K14 Kotor K 34-50 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK K15 Budva K 34-62 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK L14 Titograd K 34-51 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK L15 Bar K 34-63 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK L16 Ulcinj K 34-75 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Montenegro GK M14 Gusinje K 34-52 100,000 Ex-Jugoslawien 1:100.000
Serbien GK Serbien 200,000 Ex-Jugoslawien größer 1:100.000